|
CAMPI SCOUT SICILIA | località presenti: 138 |
|
AGRIGENTO |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALESSANDRIA DELLA ROCCA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.490 |
|
CAMMARATA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.693 |
|
CATTOLICA ERACLEA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.344 |
|
PORTO EMPEDOCLE | Estate | Tutte le età | 6.007 |
|
SAMBUCA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.394 |
|
|
CALTANISSETTA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CALTANISSETTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.117 |
|
GELA (CL) | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.736 |
|
NISCEMI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.373 |
|
|
CATANIA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
BELPASSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.190 |
|
BELPASSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.909 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.800 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.561 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.890 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.021 |
|
CALTAGIRONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.483 |
|
CATANIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.208 |
|
CESARĂ’ | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.893 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.173 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.053 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.167 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.912 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.856 |
|
MALETTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.430 |
|
MANIACE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.806 |
|
MANIACE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.041 |
|
MARGIO SALICE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.527 |
|
MILO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.390 |
|
MILO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 11.057 |
|
MOIO ALCANTARA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.331 |
|
PALAGONIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.786 |
|
PARCO DEI NEBRODI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 7.427 |
|
PARCO DELL'ETNA | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 7.223 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.655 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.274 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.574 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.265 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.976 |
|
ROVITELLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.020 |
|
S.ALFIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.181 |
|
SAN GREGORIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.803 |
|
TRECASTAGNI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.128 |
|
VIZZINI | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.684 |
|
|
ENNA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CERAMI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.362 |
|
PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.990 |
|
PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.785 |
|
PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.423 |
|
PIETRAPERZIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.891 |
|
TROINA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.955 |
|
TROINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.567 |
|
VILLADORO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.944 |
|
VILLAROSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.905 |
|
|
MESSINA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALCARA LI FUSI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.185 |
|
ALCARA LI FUSI - FOSSA DEL LUPO (C.DA MULITA) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.445 |
|
ALCARA LI FUSI - FOSSA DEL LUPO (C.DA MULITA) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.919 |
|
CAPIZZI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.369 |
|
CARONIA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.267 |
|
CASTEL DI LUCIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.576 |
|
CASTELL'UMBERTO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.684 |
|
FORTE CAVALLI - MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.184 |
|
FURNARI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.083 |
|
MESSINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.498 |
|
MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.565 |
|
MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.090 |
|
MILAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.976 |
|
MIRTO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.999 |
|
MOIO ALCANTARA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.234 |
|
MONGIUFFI MELIA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.606 |
|
MONTALBANO ELICONA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.911 |
|
NOVARA DI SICILIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.013 |
|
S.DOMENICA VITTORIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.694 |
|
S.DOMENICA VITTORIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.500 |
|
S.MARCO D'ALUNZIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.637 |
|
TORTORICI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.034 |
|
UCRIA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.201 |
|
|
PALERMO |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALTAVILLA MILICIA | Estate | Tutte le età | 3.732 |
|
CAMBUCA | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.745 |
|
CAMPOFIORITO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.371 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.451 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.355 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.624 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.649 |
|
CASTRONOVO DI SICILIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.409 |
|
CASTRONOVO DI SICILIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.232 |
|
CASTRONOVO DI SICILIA ( PA) | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.873 |
|
CEFALù | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.681 |
|
CEFALĂ DIANA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.470 |
|
COLLESANO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.868 |
|
FICUZZA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.308 |
|
FICUZZA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.503 |
|
FICUZZA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.860 |
|
GANGI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.868 |
|
GIBILMANNA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.903 |
|
ISNELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.320 |
|
ISNELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.148 |
|
MARINEO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.171 |
|
MONREALE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.773 |
|
PALERMO | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.215 |
|
PALERMO | Estate | Tutte le età | 3.497 |
|
PALERMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.173 |
|
PALERMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.706 |
|
PETRALIA SOTTANA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.425 |
|
PETRALIA SOTTANA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.059 |
|
PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.740 |
|
PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.708 |
|
PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.770 |
|
PRIZZI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.830 |
|
|
RAGUSA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CAMERINA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.400 |
|
COMISO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.490 |
|
ISPICA | Estate | Tutte le età | 3.772 |
|
ISPICA | Estate | Tutte le età | 3.034 |
|
MODICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.378 |
|
MODICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.037 |
|
MONTEROSSO ALMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.282 |
|
MONTEROSSO ALMO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.035 |
|
POZZALLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.944 |
|
RAGUSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.609 |
|
RAGUSA IBLA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.830 |
|
RANDELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.309 |
|
S.CROCE CAMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.187 |
|
SCICLI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.998 |
|
ZONA PORTUALE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.626 |
|
|
SIRACUSA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
BASE SCOUT LA CENTRALE DELL'ANAPO CASARO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.596 |
|
BASE SCOUT STELLA MATTUTINA - CASSARO/PANTALICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 9.776 |
|
BRUCOLI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.864 |
|
BUCCHERI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.164 |
|
CARLENTINI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.673 |
|
CONTADA SERRAVETRANO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.341 |
|
NOTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.217 |
|
NOTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.820 |
|
PALAZZOLO ACREIDE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.652 |
|
PANTALICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.003 |
|
SOLARINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.739 |
|
|
TRAPANI |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALCAMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.936 |
|
BONAGIA VALDERICE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.103 |
|
GIBELLINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.831 |
|
MARSALA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.317 |
|
MAZARA DELL VALLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.559 |
|
SALEMI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.617 |
|
|