|
CAMPI SCOUT SICILIA | località presenti: 138 |
|
AGRIGENTO |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALESSANDRIA DELLA ROCCA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.978 |
|
CAMMARATA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.149 |
|
CATTOLICA ERACLEA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.828 |
|
PORTO EMPEDOCLE | Estate | Tutte le età | 5.458 |
|
SAMBUCA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.881 |
|
|
CALTANISSETTA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CALTANISSETTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.735 |
|
GELA (CL) | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.172 |
|
NISCEMI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.615 |
|
|
CATANIA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
BELPASSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.502 |
|
BELPASSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.805 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.192 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.100 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.231 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.225 |
|
CALTAGIRONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.989 |
|
CATANIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.650 |
|
CESARĂ’ | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.264 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.671 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.454 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.695 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.450 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.304 |
|
MALETTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.706 |
|
MANIACE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.250 |
|
MANIACE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.603 |
|
MARGIO SALICE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.822 |
|
MILO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.641 |
|
MILO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 9.756 |
|
MOIO ALCANTARA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.818 |
|
PALAGONIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.359 |
|
PARCO DEI NEBRODI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 6.648 |
|
PARCO DELL'ETNA | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 6.521 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.181 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 1.721 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.691 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.728 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.494 |
|
ROVITELLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.657 |
|
S.ALFIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.661 |
|
SAN GREGORIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.312 |
|
TRECASTAGNI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.484 |
|
VIZZINI | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.263 |
|
|
ENNA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CERAMI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.968 |
|
PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.559 |
|
PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.172 |
|
PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.994 |
|
PIETRAPERZIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.346 |
|
TROINA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.541 |
|
TROINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.081 |
|
VILLADORO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.450 |
|
VILLAROSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.474 |
|
|
MESSINA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALCARA LI FUSI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.752 |
|
ALCARA LI FUSI - FOSSA DEL LUPO (C.DA MULITA) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.074 |
|
ALCARA LI FUSI - FOSSA DEL LUPO (C.DA MULITA) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.534 |
|
CAPIZZI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.997 |
|
CARONIA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.900 |
|
CASTEL DI LUCIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.162 |
|
CASTELL'UMBERTO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.317 |
|
FORTE CAVALLI - MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.760 |
|
FURNARI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.696 |
|
MESSINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.983 |
|
MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.129 |
|
MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.446 |
|
MILAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.467 |
|
MIRTO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.654 |
|
MOIO ALCANTARA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.862 |
|
MONGIUFFI MELIA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.157 |
|
MONTALBANO ELICONA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.311 |
|
NOVARA DI SICILIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.619 |
|
S.DOMENICA VITTORIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.249 |
|
S.DOMENICA VITTORIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.061 |
|
S.MARCO D'ALUNZIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.250 |
|
TORTORICI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.631 |
|
UCRIA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.836 |
|
|
PALERMO |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALTAVILLA MILICIA | Estate | Tutte le età | 3.045 |
|
CAMBUCA | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.362 |
|
CAMPOFIORITO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.847 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.981 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.875 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.806 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.173 |
|
CASTRONOVO DI SICILIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 1.973 |
|
CASTRONOVO DI SICILIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.877 |
|
CASTRONOVO DI SICILIA ( PA) | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.399 |
|
CEFALù | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.974 |
|
CEFALĂ DIANA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.614 |
|
COLLESANO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.413 |
|
FICUZZA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.842 |
|
FICUZZA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.104 |
|
FICUZZA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.112 |
|
GANGI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.426 |
|
GIBILMANNA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.419 |
|
ISNELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.878 |
|
ISNELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.664 |
|
MARINEO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.618 |
|
MONREALE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.233 |
|
PALERMO | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 2.865 |
|
PALERMO | Estate | Tutte le età | 2.996 |
|
PALERMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.759 |
|
PALERMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.242 |
|
PETRALIA SOTTANA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.023 |
|
PETRALIA SOTTANA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.597 |
|
PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.286 |
|
PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.158 |
|
PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.156 |
|
PRIZZI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.193 |
|
|
RAGUSA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CAMERINA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.023 |
|
COMISO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.008 |
|
ISPICA | Estate | Tutte le età | 3.297 |
|
ISPICA | Estate | Tutte le età | 2.509 |
|
MODICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.929 |
|
MODICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.329 |
|
MONTEROSSO ALMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.873 |
|
MONTEROSSO ALMO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.448 |
|
POZZALLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.381 |
|
RAGUSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.193 |
|
RAGUSA IBLA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.433 |
|
RANDELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.663 |
|
S.CROCE CAMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.769 |
|
SCICLI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.605 |
|
ZONA PORTUALE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.121 |
|
|
SIRACUSA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
BASE SCOUT LA CENTRALE DELL'ANAPO CASARO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.777 |
|
BASE SCOUT STELLA MATTUTINA - CASSARO/PANTALICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.610 |
|
BRUCOLI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.322 |
|
BUCCHERI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.600 |
|
CARLENTINI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.271 |
|
CONTADA SERRAVETRANO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.875 |
|
NOTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.701 |
|
NOTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.106 |
|
PALAZZOLO ACREIDE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.911 |
|
PANTALICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.476 |
|
SOLARINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.896 |
|
|
TRAPANI |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALCAMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.433 |
|
BONAGIA VALDERICE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.512 |
|
GIBELLINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.393 |
|
MARSALA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.903 |
|
MAZARA DELL VALLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.156 |
|
SALEMI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.908 |
|
|