|
CAMPI SCOUT SICILIA | località presenti: 138 |
|
AGRIGENTO |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALESSANDRIA DELLA ROCCA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.797 |
|
CAMMARATA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.948 |
|
CATTOLICA ERACLEA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.604 |
|
PORTO EMPEDOCLE | Estate | Tutte le età | 6.278 |
|
SAMBUCA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.659 |
|
|
CALTANISSETTA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CALTANISSETTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.357 |
|
GELA (CL) | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.007 |
|
NISCEMI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.899 |
|
|
CATANIA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
BELPASSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.615 |
|
BELPASSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.367 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.031 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.757 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.139 |
|
BRONTE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.370 |
|
CALTAGIRONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.712 |
|
CATANIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.438 |
|
CESARĂ’ | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.244 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.413 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.339 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.376 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.114 |
|
LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.076 |
|
MALETTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.716 |
|
MANIACE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.140 |
|
MANIACE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.260 |
|
MARGIO SALICE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.795 |
|
MILO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.626 |
|
MILO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 11.570 |
|
MOIO ALCANTARA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.520 |
|
PALAGONIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.017 |
|
PARCO DEI NEBRODI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 7.769 |
|
PARCO DELL'ETNA | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 7.496 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.847 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.469 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.926 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.510 |
|
RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.149 |
|
ROVITELLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.184 |
|
S.ALFIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.368 |
|
SAN GREGORIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.023 |
|
TRECASTAGNI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.424 |
|
VIZZINI | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.874 |
|
|
ENNA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CERAMI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.556 |
|
PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.206 |
|
PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.066 |
|
PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.120 |
|
PIETRAPERZIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.118 |
|
TROINA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.181 |
|
TROINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.753 |
|
VILLADORO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.127 |
|
VILLAROSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.114 |
|
|
MESSINA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALCARA LI FUSI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.412 |
|
ALCARA LI FUSI - FOSSA DEL LUPO (C.DA MULITA) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.681 |
|
ALCARA LI FUSI - FOSSA DEL LUPO (C.DA MULITA) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.108 |
|
CAPIZZI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.539 |
|
CARONIA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.428 |
|
CASTEL DI LUCIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.750 |
|
CASTELL'UMBERTO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.839 |
|
FORTE CAVALLI - MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.399 |
|
FURNARI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.284 |
|
MESSINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.680 |
|
MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.746 |
|
MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.371 |
|
MILAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.220 |
|
MIRTO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.149 |
|
MOIO ALCANTARA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.386 |
|
MONGIUFFI MELIA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.781 |
|
MONTALBANO ELICONA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.149 |
|
NOVARA DI SICILIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.162 |
|
S.DOMENICA VITTORIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.856 |
|
S.DOMENICA VITTORIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.668 |
|
S.MARCO D'ALUNZIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.794 |
|
TORTORICI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.286 |
|
UCRIA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.364 |
|
|
PALERMO |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALTAVILLA MILICIA | Estate | Tutte le età | 4.155 |
|
CAMBUCA | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.932 |
|
CAMPOFIORITO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.626 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.681 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.556 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 6.166 |
|
CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.894 |
|
CASTRONOVO DI SICILIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.645 |
|
CASTRONOVO DI SICILIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.408 |
|
CASTRONOVO DI SICILIA ( PA) | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.155 |
|
CEFALù | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.072 |
|
CEFALĂ DIANA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.934 |
|
COLLESANO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.118 |
|
FICUZZA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.513 |
|
FICUZZA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.703 |
|
FICUZZA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.138 |
|
GANGI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.084 |
|
GIBILMANNA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.133 |
|
ISNELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.552 |
|
ISNELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.371 |
|
MARINEO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.413 |
|
MONREALE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.039 |
|
PALERMO | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.377 |
|
PALERMO | Estate | Tutte le età | 3.806 |
|
PALERMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.421 |
|
PALERMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.960 |
|
PETRALIA SOTTANA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.592 |
|
PETRALIA SOTTANA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.309 |
|
PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.986 |
|
PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.991 |
|
PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.065 |
|
PRIZZI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.100 |
|
|
RAGUSA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CAMERINA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.591 |
|
COMISO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.765 |
|
ISPICA | Estate | Tutte le età | 4.002 |
|
ISPICA | Estate | Tutte le età | 3.226 |
|
MODICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.589 |
|
MODICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.292 |
|
MONTEROSSO ALMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.457 |
|
MONTEROSSO ALMO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.305 |
|
POZZALLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.186 |
|
RAGUSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.855 |
|
RAGUSA IBLA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.037 |
|
RANDELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.590 |
|
S.CROCE CAMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.367 |
|
SCICLI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.225 |
|
ZONA PORTUALE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.810 |
|
|
SIRACUSA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
BASE SCOUT LA CENTRALE DELL'ANAPO CASARO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.025 |
|
BASE SCOUT STELLA MATTUTINA - CASSARO/PANTALICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 10.351 |
|
BRUCOLI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.153 |
|
BUCCHERI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.545 |
|
CARLENTINI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.863 |
|
CONTADA SERRAVETRANO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.564 |
|
NOTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.479 |
|
NOTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.193 |
|
PALAZZOLO ACREIDE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.003 |
|
PANTALICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.218 |
|
SOLARINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.105 |
|
|
TRAPANI |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALCAMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.201 |
|
BONAGIA VALDERICE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.351 |
|
GIBELLINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.998 |
|
MARSALA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.544 |
|
MAZARA DELL VALLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.792 |
|
SALEMI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.994 |
|
|