|
CAMPI SCOUT LOMBARDIA | località presenti: 763 |
|
BERGAMO |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
ALBERGO CASTELLO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 8.853 |
|
ALBINO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 8.005 |
|
ALGUA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.298 |
|
ARDESIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.819 |
|
ARDESIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.511 |
|
ARDESIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.617 |
|
ARDESIO CONTRADA PIAZZOLO (BG) | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.358 |
|
AVIATICO | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.509 |
|
AVOLASIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 10.640 |
|
AZZONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.308 |
|
AZZONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.996 |
|
AZZONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.059 |
|
AZZONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.241 |
|
AZZONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.410 |
|
AZZONE | Estate | Tutte le età | 4.573 |
|
BERGAMO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.495 |
|
BONDIONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.824 |
|
BOSSICO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.913 |
|
BOSSICO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.671 |
|
BRANZI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 6.880 |
|
BUEGGIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.855 |
|
BURRO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.142 |
|
CALCHERA-FRONTALE | Estate | Tutte le età | 3.321 |
|
CAMPELLI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.064 |
|
CAPIZZONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.980 |
|
CARONA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.803 |
|
CASEL | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.684 |
|
CASERA DEL DOSSO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.226 |
|
CASTIONE DELLA PRESOLANA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.678 |
|
CERETE DI ARDESIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.159 |
|
CLER | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.336 |
|
CLUSONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.546 |
|
CLUSONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 6.817 |
|
CONCA DELL`ALBEN | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.227 |
|
COSTA SAN GALLO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.379 |
|
DEZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 9.076 |
|
DEZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.800 |
|
DOSSENA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.727 |
|
DOSSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.494 |
|
ENDINE GAIANO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.238 |
|
FOPPA DI MONTE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.526 |
|
FOPPOLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.029 |
|
FORNO NUOVO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.233 |
|
FUIPIANO IMAGNA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.859 |
|
FUIPIANO VALLE IMAGNA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.478 |
|
GANDELLINO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.684 |
|
GORNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.341 |
|
GROMO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.521 |
|
GROMO S.MARINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.776 |
|
GROMO S.MARINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.424 |
|
GROMO S.MARINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.279 |
|
GRUMELLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.150 |
|
ISOLA DI FONDRA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.246 |
|
LENNA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.239 |
|
LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.709 |
|
LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.991 |
|
LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.649 |
|
LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.777 |
|
LIZZOLA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.294 |
|
LIZZOLA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.914 |
|
LIZZOLA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.136 |
|
MADONNA DELLE NEVI | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.415 |
|
MALGA MONTENEGRINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.910 |
|
MIRAGOLO S.MARCO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.572 |
|
NASOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.097 |
|
NONA VALDISCALVE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.312 |
|
OLTRE IL COLLE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.380 |
|
ONETA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.891 |
|
ONETA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.880 |
|
ONETA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.714 |
|
ONORE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.600 |
|
PAGLIO - ZONA MINIERA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.060 |
|
PALAZZAGO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.227 |
|
PALAZZAGO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.796 |
|
PARRE | Estate | Tutte le età | 3.323 |
|
PEGHERA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.928 |
|
PERTUSS | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.068 |
|
PESCHERA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.845 |
|
PEZZOLO | Estate | Tutte le età | 3.473 |
|
PIANE DI LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.282 |
|
PIARIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.877 |
|
PISOGNE (LOVERE) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.783 |
|
PONTE SELVA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 6.275 |
|
PRATI DEL MOSCHEL | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.786 |
|
RAVA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.415 |
|
REGGETO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.055 |
|
REGGETTO DI VEDESETA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.112 |
|
RIFUGIO BAITONE | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.264 |
|
RONCOBELLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.523 |
|
RONCOBELLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.507 |
|
RONCOLA ALTA | Estate | Tutte le età | 4.402 |
|
ROTA D`IMAGNA | Estate | Tutte le età | 3.922 |
|
ROTA D`IMAGNA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.451 |
|
S. ANTONIO DI GRONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.006 |
|
S. ANTONIO DI GRONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.725 |
|
S. PELLEGRINO TERME | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.934 |
|
S.GIOVANNI BIANCO- S.GALLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.113 |
|
S.P. TERME | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.891 |
|
SAN CARLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.041 |
|
SAN FELICE AL LAGO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.869 |
|
SANTUARIO DI SAZANA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.954 |
|
SCHILPARIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.469 |
|
SCHILPARIO | Estate | Tutte le età | 4.133 |
|
SEDRINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.064 |
|
SERINA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.006 |
|
SOGGIORNO DON BOSCO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.447 |
|
SOLTOCOLLINA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.626 |
|
SPIAZZI DELL`ACQUA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.976 |
|
SPINELLI VAL ZURIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.158 |
|
STALLE DI MOSCHEL | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.414 |
|
TEMU | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.030 |
|
TORRE BOLDONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.815 |
|
VAL DI SCALVE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.193 |
|
VAL DI VO` | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.787 |
|
VALBONDIONE | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.669 |
|
VALCANALE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.448 |
|
VALCANALE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.062 |
|
VALCANALE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.862 |
|
VALCANALE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.912 |
|
VALCANALE | Inverno | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.634 |
|
VALGOGLIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.094 |
|
VALGOGLIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.104 |
|
VALSECCA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.253 |
|
VALTORTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.088 |
|
VALTORTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.833 |
|
VALTORTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.090 |
|
VALTORTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.342 |
|
VALZURIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.566 |
|
VILMAGGIORE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.572 |
|
VILMAGGIORE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.689 |
|
VILMINORE DI SCALVE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.819 |
|
VILMINORE DI SCALVE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.877 |
|
VILMINORE SCAL. | Estate | Tutte le età | 3.595 |
|
VILMINORE SCAL. | Estate | Tutte le età | 3.274 |
|
ZOGNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.012 |
|
ZOGNO | Estate | Tutte le età | 3.426 |
|
ZOGNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.099 |
|
ZOGNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.169 |
|
ZOGNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.706 |
|
|
BRESCIA |
Località | Stagione | Unità | Visite |
|
CAPOVALLE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 7.307 |
|
TREVISO BRESCIANO | Estate | Tutte le età | 4.391 |
|
TREVISO BRESCIANO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.698 |
|
ALONE DI CASTO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.326 |
|
ARTOGNE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.400 |
|
AVENONE | Estate | Tutte le età | 4.389 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.863 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.660 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.457 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.208 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.864 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.325 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.436 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.202 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.235 |
|
BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.539 |
|
BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.678 |
|
BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.385 |
|
BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.446 |
|
BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.789 |
|
BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.967 |
|
BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.817 |
|
BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.990 |
|
BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.132 |
|
BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.682 |
|
BAGOLINO | Estate | Tutte le età | 3.922 |
|
BAGOLINO | Estate | Tutte le età | 3.754 |
|
BAGOLINO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.660 |
|
BAGOLINO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.894 |
|
BAGOLINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.238 |
|
BAGOLINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.492 |
|
BAGOLINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.378 |
|
BAGOLINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.504 |
|
BARARD | Estate | Tutte le età | 3.156 |
|
BAZENA | Estate | Tutte le età | 3.476 |
|
BAZENA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.944 |
|
BIENNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.209 |
|
BIENNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.139 |
|
BIENNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.918 |
|
BIENNO | Estate | Tutte le età | 2.988 |
|
BORNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.152 |
|
BORNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.923 |
|
BORNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.672 |
|
BORNO | Estate | Tutte le età | 4.411 |
|
BORNO | Estate | Tutte le età | 3.069 |
|
BORNO | Estate | Tutte le età | 3.492 |
|
BORNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.453 |
|
BORNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.000 |
|
BOVEGNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.705 |
|
BOVEGNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.815 |
|
BRATA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.141 |
|
BRENNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.104 |
|
BRENO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.078 |
|
BRENO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.055 |
|
BRENO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.842 |
|
BRESCIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.803 |
|
CAMPACCIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.003 |
|
CAMPACCIO | Estate | Tutte le età | 3.358 |
|
CAMPEI DI FONDO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.382 |
|
CAMPELLI | Estate | Tutte le età | 2.839 |
|
CAMPOLARO | Estate | Tutte le età | 3.476 |
|
CAMPOVECCHIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.613 |
|
CAMPOVECCHIO | Estate | Tutte le età | 2.891 |
|
CAMPOVECCHIO | Estate | Tutte le età | 2.582 |
|
CAMPOVECCHIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.981 |
|
CANE` | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.633 |
|
CAPO DI PONTE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.730 |
|
CAPO DI PONTE | Estate | Tutte le età | 3.005 |
|
CAPOVALLE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.690 |
|
CAPOVALLE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.436 |
|
CAPOVALLE | Estate | Tutte le età | 2.391 |
|
CAPOVALLE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.685 |
|
CAPOVALLE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.979 |
|
CARVANNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.338 |
|
CARVANNO DI VOBARNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 11.050 |
|
CASALE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.254 |
|
CASAROLE | Estate | Tutte le età | 2.738 |
|
CASCINA FONTANA MORA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.988 |
|
CASCINA M. CATERINA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.896 |
|
CASTIONE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.767 |
|
CAVE DI GAVER | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.058 |
|
CAVE DI GAVER | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.197 |
|
CEVA | Estate | Tutte le età | 2.999 |
|
CEVO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.342 |
|
CEVO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.132 |
|
CEVO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.382 |
|
CHIAVICONE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.544 |
|
CIMBERGO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.995 |
|
CIMBERGO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.804 |
|
CIMBERGO | Estate | Tutte le età | 2.823 |
|
CIMBERGO | Estate | Tutte le età | 2.749 |
|
CIOCC CANE` | Estate | Tutte le età | 3.249 |
|
CLUSANE D`ISEO | Estate | Tutte le età | 6.060 |
|
COCCAVEGLIE CAPOVALLE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 13.584 |
|
COCCAVEGLIE CAPOVALLE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.395 |
|
COLLIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.936 |
|
COLLIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.480 |
|
COMUNE DI CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.196 |
|
COMUNE DI CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 3.736 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.798 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.621 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.721 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.622 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.727 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.281 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.772 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 3.104 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 3.539 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 2.003 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 2.222 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 2.693 |
|
CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 4.737 |
|
CORTENO GOLGI | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.692 |
|
CORTENO GOLGI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.128 |
|
CORTENO GOLGI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.264 |
|
COSTA | Estate | Tutte le età | 2.003 |
|
COSTA DI GARGNANO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.689 |
|
CUCCA CHETOI | Estate | Tutte le età | 2.397 |
|
DESENZANO DEL GARDA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.035 |
|
DOSS DEI BO` | Estate | Tutte le età | 2.776 |
|
EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.508 |
|
EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.949 |
|
EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.256 |
|
EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.936 |
|
EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.608 |
|
EDOLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.978 |
|
ENO DI VOBARNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.220 |
|
ESINE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.851 |
|
ESINE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.659 |
|
FAETO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.851 |
|
FONTANA MORA | Estate | Tutte le età | 3.544 |
|
FONTANETO CAMPOLARO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.888 |
|
FRESINE DI CEVO | Estate | Tutte le età | 4.018 |
|
FRESINE DI CEVO | Estate | Tutte le età | 3.470 |
|
GARDA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.264 |
|
GARDA DI SONICO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.062 |
|
GARDONE RIVIERA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.918 |
|
GARGNANO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.779 |
|
GAVER | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.143 |
|
GAVERO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.842 |
|
GIANICO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.674 |
|
GRIGNAGHE | Estate | Tutte le età | 2.767 |
|
GUSSAGO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.817 |
|
IDRO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.263 |
|
IRMA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.027 |
|
IRMA DI MAGNO | Estate | Tutte le età | 5.198 |
|
LA BRATTA | Estate | Tutte le età | 3.098 |
|
LA POFFA | Estate | Tutte le età | 5.272 |
|
LANDO` | Estate | Tutte le età | 2.887 |
|
LAVENONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.700 |
|
LE RIVE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.660 |
|
LIVEMMO PERTICA ALTA BRESCIA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.560 |
|
LORITTO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.838 |
|
LOZIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.030 |
|
M.VALDINO COCCAVEGLIE | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 4.210 |
|
MADERNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.824 |
|
MAGASA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.169 |
|
MAGASA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.182 |
|
MAGASA | Estate | Tutte le età | 2.846 |
|
MAGNO DI BOVEGNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.573 |
|
MALEGNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.836 |
|
MALGA BAZENA | Estate | Tutte le età | 3.017 |
|
MALGA DI BAZENA | Estate | Tutte le età | 4.001 |
|
MALGA PLAGNA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.101 |
|
MALGHE PASSO NOTA | Estate | Tutte le età | 4.213 |
|
MALONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.856 |
|
MALONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.746 |
|
MALONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.627 |
|
MALONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.562 |
|
MALONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.254 |
|
MALONNO | Estate | Tutte le età | 2.793 |
|
MALONNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.416 |
|
MANERBA DEL GARDA | Estate | Tutte le età | 3.662 |
|
MANIVA | Estate | Tutte le età | 2.937 |
|
MARGINE DI VIONE | Estate | Tutte le età | 2.917 |
|
MARMENTINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.343 |
|
MARMENTINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.715 |
|
MARONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.710 |
|
MARONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.859 |
|
MEMMO | Estate | Tutte le età | 2.630 |
|
MENZINO | Estate | Tutte le età | 2.525 |
|
MONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.604 |
|
MONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.651 |
|
MONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.602 |
|
MONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.356 |
|
MONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.594 |
|
MONNO | Estate | Tutte le età | 1.519 |
|
MONTE DI BERZO DEMO | Estate | Tutte le età | 2.634 |
|
MONTE ISOLA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.008 |
|
MONTE MANIVA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.717 |
|
MORTIROLO V.BIGHERA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.208 |
|
MURA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.109 |
|
NOTA DI TIGNALE | Estate | Tutte le età | 2.712 |
|
ODOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.536 |
|
OSSIMO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.660 |
|
OSSIMO INFERIORE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.917 |
|
PAL DI VAL NEGRA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.468 |
|
PALU' | Estate | Tutte le età | 3.135 |
|
PASPARDO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.705 |
|
PASSO DEL TONALE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.233 |
|
PELOS/CASTIONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.405 |
|
PERTICA BASSA | Estate | Tutte le età | 2.659 |
|
PEZZAZE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.168 |
|
PEZZAZE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.456 |
|
PEZZAZE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.701 |
|
PEZZAZE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.419 |
|
PEZZAZE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.517 |
|
PEZZAZE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.510 |
|
PEZZORO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.745 |
|
PIANCAMUNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.608 |
|
PIANI DI VAGHEZZA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.541 |
|
