|
CAMPI SCOUT SICILIA | località presenti: 138 |
|
| AGRIGENTO |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| ALESSANDRIA DELLA ROCCA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.131 |
|
| CAMMARATA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.271 |
|
| CATTOLICA ERACLEA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.878 |
|
| PORTO EMPEDOCLE | Estate | Tutte le età | 6.573 |
|
| SAMBUCA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.944 |
|
|
| CALTANISSETTA |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| CALTANISSETTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.632 |
|
| GELA (CL) | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.263 |
|
| NISCEMI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.316 |
|
|
| CATANIA |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| BELPASSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.077 |
|
| BELPASSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.886 |
|
| BRONTE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.321 |
|
| BRONTE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.018 |
|
| BRONTE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.441 |
|
| BRONTE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.761 |
|
| CALTAGIRONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.993 |
|
| CATANIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.740 |
|
| CESARĂ’ | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.685 |
|
| LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.700 |
|
| LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.728 |
|
| LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.651 |
|
| LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.363 |
|
| LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.378 |
|
| MALETTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.022 |
|
| MANIACE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.511 |
|
| MANIACE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.509 |
|
| MARGIO SALICE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.115 |
|
| MILO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.982 |
|
| MILO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 12.155 |
|
| MOIO ALCANTARA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.737 |
|
| PALAGONIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.273 |
|
| PARCO DEI NEBRODI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 8.216 |
|
| PARCO DELL'ETNA | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 7.803 |
|
| RANDAZZO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.093 |
|
| RANDAZZO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.679 |
|
| RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.337 |
|
| RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.792 |
|
| RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.405 |
|
| ROVITELLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.418 |
|
| S.ALFIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.681 |
|
| SAN GREGORIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.297 |
|
| TRECASTAGNI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.732 |
|
| VIZZINI | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 4.110 |
|
|
| ENNA |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| CERAMI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.748 |
|
| PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.412 |
|
| PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.383 |
|
| PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.726 |
|
| PIETRAPERZIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.364 |
|
| TROINA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.395 |
|
| TROINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.957 |
|
| VILLADORO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.323 |
|
| VILLAROSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.357 |
|
|
| MESSINA |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| ALCARA LI FUSI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.637 |
|
| ALCARA LI FUSI - FOSSA DEL LUPO (C.DA MULITA) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.890 |
|
| ALCARA LI FUSI - FOSSA DEL LUPO (C.DA MULITA) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.303 |
|
| CAPIZZI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.745 |
|
| CARONIA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.616 |
|
| CASTEL DI LUCIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.946 |
|
| CASTELL'UMBERTO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.027 |
|
| FORTE CAVALLI - MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.633 |
|
| FURNARI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.518 |
|
| MESSINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.894 |
|
| MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.949 |
|
| MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.643 |
|
| MILAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.511 |
|
| MIRTO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.344 |
|
| MOIO ALCANTARA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.569 |
|
| MONGIUFFI MELIA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.986 |
|
| MONTALBANO ELICONA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.366 |
|
| NOVARA DI SICILIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.381 |
|
| S.DOMENICA VITTORIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.103 |
|
| S.DOMENICA VITTORIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.856 |
|
| S.MARCO D'ALUNZIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.977 |
|
| TORTORICI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.534 |
|
| UCRIA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.563 |
|
|
| PALERMO |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| ALTAVILLA MILICIA | Estate | Tutte le età | 4.546 |
|
| CAMBUCA | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 4.126 |
|
| CAMPOFIORITO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.924 |
|
| CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.892 |
|
| CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.793 |
|
| CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 6.629 |
|
| CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.147 |
|
| CASTRONOVO DI SICILIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.865 |
|
| CASTRONOVO DI SICILIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.617 |
|
| CASTRONOVO DI SICILIA ( PA) | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.387 |
|
| CEFALù | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.467 |
|
| CEFALĂ DIANA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.384 |
|
| COLLESANO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.409 |
|
| FICUZZA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.733 |
|
| FICUZZA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.893 |
|
| FICUZZA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.440 |
|
| GANGI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.330 |
|
| GIBILMANNA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.376 |
|
| ISNELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.765 |
|
| ISNELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.597 |
|
| MARINEO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.709 |
|
| MONREALE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.376 |
|
| PALERMO | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.565 |
|
| PALERMO | Estate | Tutte le età | 4.142 |
|
| PALERMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.640 |
|
| PALERMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.188 |
|
| PETRALIA SOTTANA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.786 |
|
| PETRALIA SOTTANA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.600 |
|
| PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.260 |
|
| PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.267 |
|
| PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.346 |
|
| PRIZZI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.407 |
|
|
| RAGUSA |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| CAMERINA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.837 |
|
| COMISO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.063 |
|
| ISPICA | Estate | Tutte le età | 4.298 |
|
| ISPICA | Estate | Tutte le età | 3.495 |
|
| MODICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.857 |
|
| MODICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.608 |
|
| MONTEROSSO ALMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.674 |
|
| MONTEROSSO ALMO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.708 |
|
| POZZALLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.476 |
|
| RAGUSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.124 |
|
| RAGUSA IBLA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.258 |
|
| RANDELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.875 |
|
| S.CROCE CAMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.637 |
|
| SCICLI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.494 |
|
| ZONA PORTUALE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.040 |
|
|
| SIRACUSA |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| BASE SCOUT LA CENTRALE DELL'ANAPO CASARO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.733 |
|
| BASE SCOUT STELLA MATTUTINA - CASSARO/PANTALICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 11.102 |
|
| BRUCOLI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.479 |
|
| BUCCHERI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.869 |
|
| CARLENTINI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.117 |
|
| CONTADA SERRAVETRANO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.822 |
|
| NOTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.773 |
|
| NOTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.685 |
|
| PALAZZOLO ACREIDE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.377 |
|
| PANTALICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.521 |
|
| SOLARINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.565 |
|
|
| TRAPANI |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| ALCAMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.427 |
|
| BONAGIA VALDERICE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.628 |
|
| GIBELLINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.247 |
|
| MARSALA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.754 |
|
| MAZARA DELL VALLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.066 |
|
| SALEMI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.412 |
|
|