|
CAMPI SCOUT SICILIA | località presenti: 138 |
|
| AGRIGENTO |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| ALESSANDRIA DELLA ROCCA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.142 |
|
| CAMMARATA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.277 |
|
| CATTOLICA ERACLEA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.890 |
|
| PORTO EMPEDOCLE | Estate | Tutte le età | 6.579 |
|
| SAMBUCA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.949 |
|
|
| CALTANISSETTA |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| CALTANISSETTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.637 |
|
| GELA (CL) | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.274 |
|
| NISCEMI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.326 |
|
|
| CATANIA |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| BELPASSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.085 |
|
| BELPASSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.893 |
|
| BRONTE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.323 |
|
| BRONTE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.020 |
|
| BRONTE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.448 |
|
| BRONTE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.768 |
|
| CALTAGIRONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.997 |
|
| CATANIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.747 |
|
| CESARĂ’ | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.691 |
|
| LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.708 |
|
| LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.732 |
|
| LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.657 |
|
| LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.367 |
|
| LINGUAGLOSSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.382 |
|
| MALETTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.028 |
|
| MANIACE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.521 |
|
| MANIACE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.513 |
|
| MARGIO SALICE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.122 |
|
| MILO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.988 |
|
| MILO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 12.169 |
|
| MOIO ALCANTARA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.742 |
|
| PALAGONIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.281 |
|
| PARCO DEI NEBRODI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 8.224 |
|
| PARCO DELL'ETNA | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 7.811 |
|
| RANDAZZO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.095 |
|
| RANDAZZO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.683 |
|
| RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.347 |
|
| RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.795 |
|
| RANDAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.409 |
|
| ROVITELLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.421 |
|
| S.ALFIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.687 |
|
| SAN GREGORIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.300 |
|
| TRECASTAGNI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.734 |
|
| VIZZINI | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 4.113 |
|
|
| ENNA |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| CERAMI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.750 |
|
| PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.416 |
|
| PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.388 |
|
| PIAZZA ARMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.743 |
|
| PIETRAPERZIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.367 |
|
| TROINA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.401 |
|
| TROINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.960 |
|
| VILLADORO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.326 |
|
| VILLAROSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.363 |
|
|
| MESSINA |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| ALCARA LI FUSI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.640 |
|
| ALCARA LI FUSI - FOSSA DEL LUPO (C.DA MULITA) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.893 |
|
| ALCARA LI FUSI - FOSSA DEL LUPO (C.DA MULITA) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.306 |
|
| CAPIZZI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.748 |
|
| CARONIA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.618 |
|
| CASTEL DI LUCIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.949 |
|
| CASTELL'UMBERTO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.029 |
|
| FORTE CAVALLI - MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.642 |
|
| FURNARI | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.523 |
|
| MESSINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.898 |
|
| MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.958 |
|
| MESSINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.654 |
|
| MILAZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.520 |
|
| MIRTO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.353 |
|
| MOIO ALCANTARA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.571 |
|
| MONGIUFFI MELIA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.990 |
|
| MONTALBANO ELICONA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.373 |
|
| NOVARA DI SICILIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.388 |
|
| S.DOMENICA VITTORIA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.114 |
|
| S.DOMENICA VITTORIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.861 |
|
| S.MARCO D'ALUNZIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.983 |
|
| TORTORICI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.546 |
|
| UCRIA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.568 |
|
|
| PALERMO |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| ALTAVILLA MILICIA | Estate | Tutte le età | 4.555 |
|
| CAMBUCA | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 4.130 |
|
| CAMPOFIORITO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.926 |
|
| CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.894 |
|
| CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.794 |
|
| CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 6.638 |
|
| CASTELBUONO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.150 |
|
| CASTRONOVO DI SICILIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 2.869 |
|
| CASTRONOVO DI SICILIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.620 |
|
| CASTRONOVO DI SICILIA ( PA) | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.391 |
|
| CEFALù | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.476 |
|
| CEFALĂ DIANA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.388 |
|
| COLLESANO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.411 |
|
| FICUZZA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.737 |
|
| FICUZZA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.895 |
|
| FICUZZA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.447 |
|
| GANGI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.333 |
|
| GIBILMANNA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.378 |
|
| ISNELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.767 |
|
| ISNELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.599 |
|
| MARINEO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.716 |
|
| MONREALE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.382 |
|
| PALERMO | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.569 |
|
| PALERMO | Estate | Tutte le età | 4.154 |
|
| PALERMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.643 |
|
| PALERMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.191 |
|
| PETRALIA SOTTANA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.789 |
|
| PETRALIA SOTTANA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.604 |
|
| PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.264 |
|
| PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.271 |
|
| PIANA DEGLI ALBANESI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.351 |
|
| PRIZZI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.413 |
|
|
| RAGUSA |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| CAMERINA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.843 |
|
| COMISO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.072 |
|
| ISPICA | Estate | Tutte le età | 4.304 |
|
| ISPICA | Estate | Tutte le età | 3.502 |
|
| MODICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.862 |
|
| MODICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.617 |
|
| MONTEROSSO ALMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.679 |
|
| MONTEROSSO ALMO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.719 |
|
| POZZALLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.483 |
|
| RAGUSA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.133 |
|
| RAGUSA IBLA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.261 |
|
| RANDELLO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.881 |
|
| S.CROCE CAMERINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.644 |
|
| SCICLI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.501 |
|
| ZONA PORTUALE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.046 |
|
|
| SIRACUSA |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| BASE SCOUT LA CENTRALE DELL'ANAPO CASARO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.745 |
|
| BASE SCOUT STELLA MATTUTINA - CASSARO/PANTALICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 11.122 |
|
| BRUCOLI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.491 |
|
| BUCCHERI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.882 |
|
| CARLENTINI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.125 |
|
| CONTADA SERRAVETRANO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.828 |
|
| NOTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.779 |
|
| NOTO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.709 |
|
| PALAZZOLO ACREIDE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.384 |
|
| PANTALICA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.532 |
|
| SOLARINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.576 |
|
|
| TRAPANI |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| ALCAMO | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.432 |
|
| BONAGIA VALDERICE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.634 |
|
| GIBELLINA | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.253 |
|
| MARSALA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.760 |
|
| MAZARA DELL VALLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.075 |
|
| SALEMI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.429 |
|
|