|
CAMPI SCOUT LOMBARDIA | località presenti: 763 |
|
| BERGAMO |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| ALBERGO CASTELLO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 9.848 |
|
| ALBINO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 8.800 |
|
| ALGUA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.283 |
|
| ARDESIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.651 |
|
| ARDESIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.143 |
|
| ARDESIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.176 |
|
| ARDESIO CONTRADA PIAZZOLO (BG) | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.710 |
|
| AVIATICO | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.891 |
|
| AVOLASIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 11.657 |
|
| AZZONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.943 |
|
| AZZONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.442 |
|
| AZZONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.762 |
|
| AZZONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.621 |
|
| AZZONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.807 |
|
| AZZONE | Estate | Tutte le età | 5.093 |
|
| BERGAMO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 6.118 |
|
| BONDIONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.418 |
|
| BOSSICO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.451 |
|
| BOSSICO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.298 |
|
| BRANZI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 7.583 |
|
| BUEGGIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.425 |
|
| BURRO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.745 |
|
| CALCHERA-FRONTALE | Estate | Tutte le età | 4.004 |
|
| CAMPELLI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.631 |
|
| CAPIZZONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.454 |
|
| CARONA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.399 |
|
| CASEL | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.062 |
|
| CASERA DEL DOSSO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.629 |
|
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 6.206 |
|
| CERETE DI ARDESIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.580 |
|
| CLER | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.751 |
|
| CLUSONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.105 |
|
| CLUSONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 7.527 |
|
| CONCA DELL`ALBEN | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.645 |
|
| COSTA SAN GALLO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.824 |
|
| DEZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 10.028 |
|
| DEZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.544 |
|
| DOSSENA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.230 |
|
| DOSSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.284 |
|
| ENDINE GAIANO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.767 |
|
| FOPPA DI MONTE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.933 |
|
| FOPPOLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.473 |
|
| FORNO NUOVO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.629 |
|
| FUIPIANO IMAGNA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.270 |
|
| FUIPIANO VALLE IMAGNA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 9.385 |
|
| GANDELLINO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.220 |
|
| GORNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.800 |
|
| GROMO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.053 |
|
| GROMO S.MARINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.137 |
|
| GROMO S.MARINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.820 |
|
| GROMO S.MARINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.618 |
|
| GRUMELLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.533 |
|
| ISOLA DI FONDRA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.662 |
|
| LENNA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.678 |
|
| LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.113 |
|
| LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.350 |
|
| LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.080 |
|
| LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.156 |
|
| LIZZOLA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.686 |
|
| LIZZOLA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.265 |
|
| LIZZOLA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.878 |
|
| MADONNA DELLE NEVI | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.007 |
|
| MALGA MONTENEGRINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.361 |
|
| MIRAGOLO S.MARCO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.997 |
|
| NASOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.449 |
|
| NONA VALDISCALVE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.667 |
|
| OLTRE IL COLLE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.762 |
|
| ONETA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.718 |
|
| ONETA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.543 |
|
| ONETA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.228 |
|
| ONORE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.962 |
|
| PAGLIO - ZONA MINIERA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.372 |
|
| PALAZZAGO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.615 |
|
| PALAZZAGO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.143 |
|
| PARRE | Estate | Tutte le età | 3.729 |
|
| PEGHERA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.804 |
|
| PERTUSS | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.403 |
|
| PESCHERA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.143 |
|
| PEZZOLO | Estate | Tutte le età | 3.840 |
|
| PIANE DI LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.851 |
|
| PIARIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.282 |
|
| PISOGNE (LOVERE) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.376 |
|
| PONTE SELVA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 6.789 |
|
| PRATI DEL MOSCHEL | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.181 |
|
| RAVA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.758 |
|
| REGGETO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.426 |
|
| REGGETTO DI VEDESETA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 9.074 |
|
| RIFUGIO BAITONE | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.581 |
|
| RONCOBELLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.881 |
|
| RONCOBELLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.303 |
|
| RONCOLA ALTA | Estate | Tutte le età | 4.849 |
|
| ROTA D`IMAGNA | Estate | Tutte le età | 4.313 |
|
| ROTA D`IMAGNA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.893 |
|
| S. ANTONIO DI GRONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.320 |
|
| S. ANTONIO DI GRONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.036 |
|
| S. PELLEGRINO TERME | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.249 |
|
| S.GIOVANNI BIANCO- S.GALLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.872 |
|
| S.P. TERME | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.229 |
|
| SAN CARLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.338 |
|
| SAN FELICE AL LAGO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.222 |
|
| SANTUARIO DI SAZANA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.271 |
|
| SCHILPARIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.925 |
|
| SCHILPARIO | Estate | Tutte le età | 4.940 |
|
| SEDRINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.678 |
|
| SERINA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.378 |
|
| SOGGIORNO DON BOSCO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.897 |
|
| SOLTOCOLLINA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.917 |
|
| SPIAZZI DELL`ACQUA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.500 |
|
| SPINELLI VAL ZURIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.517 |
|
| STALLE DI MOSCHEL | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.750 |
|
| TEMU | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.405 |
|
| TORRE BOLDONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.353 |
|
| VAL DI SCALVE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.576 |
|
| VAL DI VO` | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.127 |
|
| VALBONDIONE | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.258 |
|
| VALCANALE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.890 |
|
| VALCANALE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.481 |
|
| VALCANALE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.231 |
|
| VALCANALE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.223 |
|
| VALCANALE | Inverno | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.146 |
|
| VALGOGLIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.423 |
|
| VALGOGLIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.457 |
|
| VALSECCA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.700 |
|
| VALTORTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.481 |
|
| VALTORTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.747 |
|
| VALTORTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.438 |
|
| VALTORTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.701 |
|
| VALZURIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.914 |
|
| VILMAGGIORE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.879 |
|
| VILMAGGIORE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.030 |
|
| VILMINORE DI SCALVE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.225 |
|
| VILMINORE DI SCALVE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.307 |
|
| VILMINORE SCAL. | Estate | Tutte le età | 4.019 |
|
| VILMINORE SCAL. | Estate | Tutte le età | 3.631 |
|
| ZOGNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.377 |
|
| ZOGNO | Estate | Tutte le età | 3.804 |
|
| ZOGNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.495 |
|
| ZOGNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.595 |
|
| ZOGNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.354 |
|
|
| BRESCIA |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| CAPOVALLE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 8.015 |
|
| TREVISO BRESCIANO | Estate | Tutte le età | 4.852 |
|
| TREVISO BRESCIANO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.497 |
|
| ALONE DI CASTO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.900 |
|
| ARTOGNE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.795 |
|
| AVENONE | Estate | Tutte le età | 4.869 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.467 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.104 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.850 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.586 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.215 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.687 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.765 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.558 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.583 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.959 |
|
| BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.079 |
|
| BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.761 |
|
| BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.762 |
|
| BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.112 |
|
| BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.529 |
|
| BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.125 |
|
| BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.272 |
|
| BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.472 |
|
| BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.130 |
|
| BAGOLINO | Estate | Tutte le età | 4.324 |
|
| BAGOLINO | Estate | Tutte le età | 4.103 |
|
| BAGOLINO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.190 |
|
| BAGOLINO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.433 |
|
| BAGOLINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.887 |
|
| BAGOLINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.149 |
|
| BAGOLINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 9.462 |
|
| BAGOLINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.046 |
|
| BARARD | Estate | Tutte le età | 3.479 |
|
| BAZENA | Estate | Tutte le età | 3.810 |
|
| BAZENA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.358 |
|
| BIENNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.819 |
|
| BIENNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.515 |
|
| BIENNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.244 |
|
| BIENNO | Estate | Tutte le età | 3.271 |
|
| BORNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.537 |
|
| BORNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.251 |
|
| BORNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.007 |
|
| BORNO | Estate | Tutte le età | 4.819 |
|
| BORNO | Estate | Tutte le età | 3.456 |
|
| BORNO | Estate | Tutte le età | 3.798 |
|
| BORNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.914 |
|
| BORNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.102 |
|
| BOVEGNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.054 |
|
| BOVEGNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.125 |
|
| BRATA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.481 |
|
| BRENNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.419 |
|
| BRENO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.453 |
|
| BRENO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.410 |
|
| BRENO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.211 |
|
| BRESCIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.682 |
|
| CAMPACCIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.383 |
|
| CAMPACCIO | Estate | Tutte le età | 3.718 |
|
| CAMPEI DI FONDO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.842 |
|
| CAMPELLI | Estate | Tutte le età | 3.153 |
|
| CAMPOLARO | Estate | Tutte le età | 3.896 |
|
| CAMPOVECCHIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.041 |
|
| CAMPOVECCHIO | Estate | Tutte le età | 3.204 |
|
| CAMPOVECCHIO | Estate | Tutte le età | 2.889 |
|
| CAMPOVECCHIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.418 |
|
| CANE` | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.056 |
|
| CAPO DI PONTE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.021 |
|
| CAPO DI PONTE | Estate | Tutte le età | 3.310 |
|
| CAPOVALLE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.077 |
|
| CAPOVALLE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.773 |
|
| CAPOVALLE | Estate | Tutte le età | 2.844 |
|
| CAPOVALLE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.198 |
|
| CAPOVALLE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.527 |
|
| CARVANNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.703 |
|
| CARVANNO DI VOBARNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 11.739 |
|
| CASALE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.633 |
|
| CASAROLE | Estate | Tutte le età | 3.069 |
|
| CASCINA FONTANA MORA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.581 |
|
| CASCINA M. CATERINA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.209 |
|
| CASTIONE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.190 |
|
| CAVE DI GAVER | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.579 |
|
| CAVE DI GAVER | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.536 |
|
| CEVA | Estate | Tutte le età | 3.335 |
|
| CEVO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.712 |
|
| CEVO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.479 |
|
| CEVO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.739 |
|
| CHIAVICONE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.375 |
|
| CIMBERGO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.316 |
|
| CIMBERGO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.137 |
|
| CIMBERGO | Estate | Tutte le età | 3.104 |
|
| CIMBERGO | Estate | Tutte le età | 3.110 |
|
| CIOCC CANE` | Estate | Tutte le età | 3.569 |
|
| CLUSANE D`ISEO | Estate | Tutte le età | 6.520 |
|
| COCCAVEGLIE CAPOVALLE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 14.547 |
|
| COCCAVEGLIE CAPOVALLE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.775 |
|
| COLLIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.242 |
|
| COLLIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.162 |
|
| COMUNE DI CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.528 |
|
| COMUNE DI CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 4.159 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.240 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.953 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.111 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.981 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.025 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.633 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.096 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 3.460 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 3.923 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 2.403 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 2.691 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 3.133 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 5.794 |
|
| CORTENO GOLGI | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 4.082 |
|
| CORTENO GOLGI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.591 |
|
| CORTENO GOLGI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.832 |
|
| COSTA | Estate | Tutte le età | 2.411 |
|
| COSTA DI GARGNANO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.109 |
|
| CUCCA CHETOI | Estate | Tutte le età | 2.706 |
|
| DESENZANO DEL GARDA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.656 |
|
| DOSS DEI BO` | Estate | Tutte le età | 3.044 |
|
| EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.944 |
|
| EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.308 |
|
| EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.605 |
|
| EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.276 |
|
| EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.095 |
|
| EDOLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.347 |
|
| ENO DI VOBARNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.015 |
|
| ESINE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.237 |
|
| ESINE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.961 |
|
| FAETO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.169 |
|
| FONTANA MORA | Estate | Tutte le età | 3.977 |
|
| FONTANETO CAMPOLARO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.225 |
|
| FRESINE DI CEVO | Estate | Tutte le età | 4.376 |
|
| FRESINE DI CEVO | Estate | Tutte le età | 3.799 |
|
| GARDA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.890 |
|
| GARDA DI SONICO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.470 |
|
| GARDONE RIVIERA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.232 |
|
| GARGNANO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.099 |
|
| GAVER | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.836 |
|
| GAVERO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.196 |
|
| GIANICO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.997 |
|
| GRIGNAGHE | Estate | Tutte le età | 3.071 |
|
| GUSSAGO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.328 |
|
| IDRO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.759 |
|
| IRMA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.382 |
|
| IRMA DI MAGNO | Estate | Tutte le età | 5.576 |
|
| LA BRATTA | Estate | Tutte le età | 3.388 |
|
| LA POFFA | Estate | Tutte le età | 5.772 |
|
| LANDO` | Estate | Tutte le età | 3.171 |
|
| LAVENONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.050 |
|
| LE RIVE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.012 |
|
| LIVEMMO PERTICA ALTA BRESCIA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.930 |
|
| LORITTO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.294 |
|
| LOZIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.375 |
|
| M.VALDINO COCCAVEGLIE | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 4.495 |
|
| MADERNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.112 |
|
| MAGASA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.552 |
|
| MAGASA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.467 |
|
| MAGASA | Estate | Tutte le età | 3.157 |
|
| MAGNO DI BOVEGNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.503 |
|
| MALEGNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.150 |
|
| MALGA BAZENA | Estate | Tutte le età | 3.352 |
|
| MALGA DI BAZENA | Estate | Tutte le età | 4.300 |
|
| MALGA PLAGNA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.470 |
|
| MALGHE PASSO NOTA | Estate | Tutte le età | 4.528 |
|
| MALONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.212 |
|
| MALONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.038 |
|
| MALONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.918 |
|
| MALONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.833 |
|
| MALONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.648 |
|
| MALONNO | Estate | Tutte le età | 3.052 |
|
| MALONNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.777 |
|
| MANERBA DEL GARDA | Estate | Tutte le età | 3.994 |
|
| MANIVA | Estate | Tutte le età | 3.322 |
|
| MARGINE DI VIONE | Estate | Tutte le età | 3.183 |
|
| MARMENTINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.745 |
|
| MARMENTINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.067 |
|
| MARONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.083 |
|
| MARONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.181 |
|
| MEMMO | Estate | Tutte le età | 2.907 |
|
| MENZINO | Estate | Tutte le età | 2.819 |
|
| MONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.905 |
|
| MONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.935 |
|
| MONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.862 |
|
| MONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.646 |
|
| MONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.879 |
|
| MONNO | Estate | Tutte le età | 1.836 |
|
| MONTE DI BERZO DEMO | Estate | Tutte le età | 2.943 |
|
| MONTE ISOLA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.398 |
|
| MONTE MANIVA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.103 |
|
| MORTIROLO V.BIGHERA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.559 |
|
| MURA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.663 |
|
| NOTA DI TIGNALE | Estate | Tutte le età | 3.004 |
|
| ODOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.879 |
|
| OSSIMO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.984 |
|
| OSSIMO INFERIORE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.257 |
|
| PAL DI VAL NEGRA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.798 |
|
| PALU' | Estate | Tutte le età | 3.605 |
|
| PASPARDO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.051 |
|
| PASSO DEL TONALE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.577 |
|
| PELOS/CASTIONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.836 |
|
| PERTICA BASSA | Estate | Tutte le età | 2.922 |
|
| PEZZAZE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.493 |
|
