|
CAMPI SCOUT LOMBARDIA | località presenti: 763 |
|
| BERGAMO |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| ALBERGO CASTELLO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 9.818 |
|
| ALBINO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 8.780 |
|
| ALGUA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.250 |
|
| ARDESIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.594 |
|
| ARDESIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.115 |
|
| ARDESIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.150 |
|
| ARDESIO CONTRADA PIAZZOLO (BG) | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.652 |
|
| AVIATICO | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.876 |
|
| AVOLASIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 11.629 |
|
| AZZONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.907 |
|
| AZZONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.418 |
|
| AZZONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.724 |
|
| AZZONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.609 |
|
| AZZONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.788 |
|
| AZZONE | Estate | Tutte le età | 5.071 |
|
| BERGAMO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 6.090 |
|
| BONDIONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.390 |
|
| BOSSICO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.423 |
|
| BOSSICO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.266 |
|
| BRANZI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 7.557 |
|
| BUEGGIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.393 |
|
| BURRO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.724 |
|
| CALCHERA-FRONTALE | Estate | Tutte le età | 3.980 |
|
| CAMPELLI | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.617 |
|
| CAPIZZONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.436 |
|
| CARONA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.360 |
|
| CASEL | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.036 |
|
| CASERA DEL DOSSO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.606 |
|
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 6.184 |
|
| CERETE DI ARDESIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.571 |
|
| CLER | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.729 |
|
| CLUSONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.072 |
|
| CLUSONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 7.501 |
|
| CONCA DELL`ALBEN | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.635 |
|
| COSTA SAN GALLO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.812 |
|
| DEZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 9.996 |
|
| DEZZO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.509 |
|
| DOSSENA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.210 |
|
| DOSSO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.262 |
|
| ENDINE GAIANO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.733 |
|
| FOPPA DI MONTE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.908 |
|
| FOPPOLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.460 |
|
| FORNO NUOVO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.612 |
|
| FUIPIANO IMAGNA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.242 |
|
| FUIPIANO VALLE IMAGNA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 9.352 |
|
| GANDELLINO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.211 |
|
| GORNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.788 |
|
| GROMO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.018 |
|
| GROMO S.MARINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.119 |
|
| GROMO S.MARINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.799 |
|
| GROMO S.MARINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.601 |
|
| GRUMELLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.522 |
|
| ISOLA DI FONDRA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.642 |
|
| LENNA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.657 |
|
| LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.084 |
|
| LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.336 |
|
| LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.066 |
|
| LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.139 |
|
| LIZZOLA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.669 |
|
| LIZZOLA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.251 |
|
| LIZZOLA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.859 |
|
| MADONNA DELLE NEVI | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.985 |
|
| MALGA MONTENEGRINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.334 |
|
| MIRAGOLO S.MARCO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.987 |
|
| NASOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.436 |
|
| NONA VALDISCALVE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.649 |
|
| OLTRE IL COLLE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.750 |
|
| ONETA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.696 |
|
| ONETA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.525 |
|
| ONETA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.214 |
|
| ONORE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.949 |
|
| PAGLIO - ZONA MINIERA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.356 |
|
| PALAZZAGO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.599 |
|
| PALAZZAGO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.119 |
|
| PARRE | Estate | Tutte le età | 3.714 |
|
| PEGHERA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.776 |
|
| PERTUSS | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.389 |
|
| PESCHERA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.121 |
|
| PEZZOLO | Estate | Tutte le età | 3.823 |
|
| PIANE DI LIZZOLA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.828 |
|
| PIARIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.270 |
|
| PISOGNE (LOVERE) | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.354 |
|
| PONTE SELVA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 6.779 |
|
| PRATI DEL MOSCHEL | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.154 |
|
| RAVA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.740 |
|
| REGGETO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.413 |
|
| REGGETTO DI VEDESETA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 9.041 |
|
| RIFUGIO BAITONE | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 3.570 |
|
| RONCOBELLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.858 |
|
| RONCOBELLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.282 |
|
| RONCOLA ALTA | Estate | Tutte le età | 4.835 |
|
| ROTA D`IMAGNA | Estate | Tutte le età | 4.295 |
|
| ROTA D`IMAGNA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.872 |
|
| S. ANTONIO DI GRONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.304 |
|
| S. ANTONIO DI GRONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.033 |
|
| S. PELLEGRINO TERME | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.240 |
|
| S.GIOVANNI BIANCO- S.GALLO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.859 |
|
| S.P. TERME | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.217 |
|
| SAN CARLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.316 |
|
| SAN FELICE AL LAGO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.215 |
|
| SANTUARIO DI SAZANA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.249 |
|
| SCHILPARIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.904 |
|
| SCHILPARIO | Estate | Tutte le età | 4.913 |
|
| SEDRINA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.657 |
|
| SERINA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.355 |
|
| SOGGIORNO DON BOSCO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.885 |
|
| SOLTOCOLLINA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.906 |
|
| SPIAZZI DELL`ACQUA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.474 |
|
| SPINELLI VAL ZURIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.502 |
|
| STALLE DI MOSCHEL | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.726 |
|
| TEMU | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.382 |
|
| TORRE BOLDONE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.328 |
|
| VAL DI SCALVE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.564 |
|
| VAL DI VO` | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.111 |
|
| VALBONDIONE | Tutte le stagioni | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.222 |
|
| VALCANALE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.871 |
|
| VALCANALE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.459 |
|
| VALCANALE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.222 |
|
| VALCANALE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.210 |
|
| VALCANALE | Inverno | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.123 |
|
| VALGOGLIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.400 |
|
| VALGOGLIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.439 |
|
| VALSECCA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.692 |
|
| VALTORTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.460 |
|
| VALTORTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.716 |
|
| VALTORTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.425 |
|
| VALTORTA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.687 |
|
| VALZURIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.900 |
|
| VILMAGGIORE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.854 |
|
| VILMAGGIORE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.011 |
|
| VILMINORE DI SCALVE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.201 |
|
| VILMINORE DI SCALVE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 6.281 |
|
| VILMINORE SCAL. | Estate | Tutte le età | 3.996 |
|
| VILMINORE SCAL. | Estate | Tutte le età | 3.618 |
|
| ZOGNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.360 |
|
| ZOGNO | Estate | Tutte le età | 3.790 |
|
| ZOGNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.487 |
|
| ZOGNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.585 |
|
| ZOGNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.331 |
|
|
| BRESCIA |
| Località | Stagione | Unità | Visite |
|
| CAPOVALLE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 7.994 |
|
| TREVISO BRESCIANO | Estate | Tutte le età | 4.836 |
|
| TREVISO BRESCIANO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.480 |
|
| ALONE DI CASTO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.874 |
|
| ARTOGNE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.777 |
|
| AVENONE | Estate | Tutte le età | 4.845 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.445 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.092 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.833 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.575 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.197 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.675 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.753 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.548 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.574 |
|
| BAGOLINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.942 |
|
| BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.060 |
|
| BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.747 |
|
| BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.749 |
|
| BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.104 |
|
| BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.515 |
|
| BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.113 |
|
| BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.262 |
|
| BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.463 |
|
| BAGOLINO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.109 |
|
| BAGOLINO | Estate | Tutte le età | 4.313 |
|
| BAGOLINO | Estate | Tutte le età | 4.091 |
|
| BAGOLINO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.165 |
|
| BAGOLINO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.414 |
|
| BAGOLINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.870 |
|
| BAGOLINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.131 |
|
| BAGOLINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 9.424 |
|
| BAGOLINO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.036 |
|
| BARARD | Estate | Tutte le età | 3.468 |
|
| BAZENA | Estate | Tutte le età | 3.797 |
|
| BAZENA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.342 |
|
| BIENNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.787 |
|
| BIENNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.500 |
|
| BIENNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.233 |
|
| BIENNO | Estate | Tutte le età | 3.263 |
|
| BORNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.520 |
|
| BORNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.240 |
|
| BORNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.995 |
|
| BORNO | Estate | Tutte le età | 4.794 |
|
| BORNO | Estate | Tutte le età | 3.444 |
|
| BORNO | Estate | Tutte le età | 3.785 |
|
| BORNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.903 |
|
| BORNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.058 |
|
| BOVEGNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.043 |
|
| BOVEGNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.110 |
|
| BRATA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.457 |
|
| BRENNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.398 |
|
| BRENO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.442 |
|
| BRENO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.393 |
|
| BRENO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.200 |
|
| BRESCIA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.646 |
|
| CAMPACCIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.371 |
|
| CAMPACCIO | Estate | Tutte le età | 3.704 |
|
| CAMPEI DI FONDO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.832 |
|
| CAMPELLI | Estate | Tutte le età | 3.140 |
|
| CAMPOLARO | Estate | Tutte le età | 3.884 |
|
| CAMPOVECCHIO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.027 |
|
| CAMPOVECCHIO | Estate | Tutte le età | 3.194 |
|
| CAMPOVECCHIO | Estate | Tutte le età | 2.873 |
|
| CAMPOVECCHIO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.409 |
|
| CANE` | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.043 |
|
| CAPO DI PONTE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.010 |
|
| CAPO DI PONTE | Estate | Tutte le età | 3.294 |
|
| CAPOVALLE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.059 |
|
| CAPOVALLE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.759 |
|
| CAPOVALLE | Estate | Tutte le età | 2.816 |
|
| CAPOVALLE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.187 |
|
| CAPOVALLE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.518 |
|
| CARVANNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.691 |
|
| CARVANNO DI VOBARNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 11.725 |
|
| CASALE | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.622 |
|
| CASAROLE | Estate | Tutte le età | 3.056 |
|
| CASCINA FONTANA MORA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.571 |
|
| CASCINA M. CATERINA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.195 |
|
| CASTIONE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.185 |
|
| CAVE DI GAVER | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.564 |
|
| CAVE DI GAVER | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.530 |
|
| CEVA | Estate | Tutte le età | 3.321 |
|
| CEVO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.696 |
|
| CEVO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.468 |
|
| CEVO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.725 |
|
| CHIAVICONE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 8.347 |
|
| CIMBERGO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.305 |
|
| CIMBERGO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.117 |
|
| CIMBERGO | Estate | Tutte le età | 3.095 |
|
| CIMBERGO | Estate | Tutte le età | 3.094 |
|
| CIOCC CANE` | Estate | Tutte le età | 3.556 |
|
| CLUSANE D`ISEO | Estate | Tutte le età | 6.501 |
|
| COCCAVEGLIE CAPOVALLE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 14.489 |
|
| COCCAVEGLIE CAPOVALLE | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.767 |
|
| COLLIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.232 |
|
| COLLIO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.135 |
|
| COMUNE DI CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.523 |
|
| COMUNE DI CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 4.148 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.218 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.942 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 5.101 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.965 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.015 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.618 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.078 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 3.440 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 3.899 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 2.390 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 2.674 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 3.113 |
|
| CORTENO GOLGI | Estate | Tutte le età | 5.758 |
|
| CORTENO GOLGI | Tutte le stagioni | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 4.065 |
|
| CORTENO GOLGI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 4.564 |
|
| CORTENO GOLGI | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.811 |
|
| COSTA | Estate | Tutte le età | 2.397 |
|
| COSTA DI GARGNANO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.083 |
|
| CUCCA CHETOI | Estate | Tutte le età | 2.694 |
|
| DESENZANO DEL GARDA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 5.631 |
|
| DOSS DEI BO` | Estate | Tutte le età | 3.036 |
|
| EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.924 |
|
| EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.290 |
|
| EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.585 |
|
| EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.258 |
|
| EDOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.068 |
|
| EDOLO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.330 |
|
| ENO DI VOBARNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.986 |
|
| ESINE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.219 |
|
| ESINE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.946 |
|
| FAETO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.156 |
|
| FONTANA MORA | Estate | Tutte le età | 3.950 |
|
| FONTANETO CAMPOLARO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.210 |
|
| FRESINE DI CEVO | Estate | Tutte le età | 4.361 |
|
| FRESINE DI CEVO | Estate | Tutte le età | 3.792 |
|
| GARDA | Tutte le stagioni | Tutte le età | 3.852 |
|
| GARDA DI SONICO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.456 |
|
| GARDONE RIVIERA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.221 |
|
| GARGNANO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.086 |
|
| GAVER | Tutte le stagioni | Tutte le età | 7.798 |
|
| GAVERO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.183 |
|
| GIANICO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.979 |
|
| GRIGNAGHE | Estate | Tutte le età | 3.063 |
|
| GUSSAGO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.294 |
|
| IDRO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.735 |
|
| IRMA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.371 |
|
| IRMA DI MAGNO | Estate | Tutte le età | 5.559 |
|
| LA BRATTA | Estate | Tutte le età | 3.376 |
|
| LA POFFA | Estate | Tutte le età | 5.756 |
|
| LANDO` | Estate | Tutte le età | 3.161 |
|
| LAVENONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.034 |
|
| LE RIVE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.994 |
|
| LIVEMMO PERTICA ALTA BRESCIA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.910 |
|
| LORITTO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.271 |
|
| LOZIO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.360 |
|
| M.VALDINO COCCAVEGLIE | Estate | Rover e Scolte (17/21 anni)) | 4.481 |
|
| MADERNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.102 |
|
| MAGASA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.546 |
|
| MAGASA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.464 |
|
| MAGASA | Estate | Tutte le età | 3.135 |
|
| MAGNO DI BOVEGNO | Tutte le stagioni | Tutte le età | 6.430 |
|
| MALEGNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.139 |
|
| MALGA BAZENA | Estate | Tutte le età | 3.342 |
|
| MALGA DI BAZENA | Estate | Tutte le età | 4.284 |
|
| MALGA PLAGNA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.456 |
|
| MALGHE PASSO NOTA | Estate | Tutte le età | 4.522 |
|
| MALONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.192 |
|
| MALONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.023 |
|
| MALONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.907 |
|
| MALONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.821 |
|
| MALONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.621 |
|
| MALONNO | Estate | Tutte le età | 3.038 |
|
| MALONNO | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.764 |
|
| MANERBA DEL GARDA | Estate | Tutte le età | 3.976 |
|
| MANIVA | Estate | Tutte le età | 3.311 |
|
| MARGINE DI VIONE | Estate | Tutte le età | 3.161 |
|
| MARMENTINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.728 |
|
| MARMENTINO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.040 |
|
| MARONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.067 |
|
| MARONE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.171 |
|
| MEMMO | Estate | Tutte le età | 2.898 |
|
| MENZINO | Estate | Tutte le età | 2.810 |
|
| MONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.893 |
|
| MONNO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.926 |
|
| MONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.850 |
|
| MONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.630 |
|
| MONNO | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 2.870 |
|
| MONNO | Estate | Tutte le età | 1.825 |
|
| MONTE DI BERZO DEMO | Estate | Tutte le età | 2.936 |
|
| MONTE ISOLA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.379 |
|
| MONTE MANIVA | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 5.095 |
|
| MORTIROLO V.BIGHERA | Tutte le stagioni | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.551 |
|
| MURA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 4.635 |
|
| NOTA DI TIGNALE | Estate | Tutte le età | 2.998 |
|
| ODOLO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.866 |
|
| OSSIMO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 2.966 |
|
| OSSIMO INFERIORE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 3.251 |
|
| PAL DI VAL NEGRA | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.785 |
|
| PALU' | Estate | Tutte le età | 3.588 |
|
| PASPARDO | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.043 |
|
| PASSO DEL TONALE | Estate | Lupetti e Coccinelle (8/12 anni) | 4.572 |
|
| PELOS/CASTIONE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.819 |
|
| PERTICA BASSA | Estate | Tutte le età | 2.912 |
|
| PEZZAZE | Estate | Esploratori e Guide (13/16 anni) | 3.481 |
|
